Daily Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.8 40.5 1/24/10 -2.4 1/2/10 1394 0 0.34 1 25 1/28/10 WSW 30.12 73
2 24.8 40.3 2/27/10 3.2 2/12/10 1123 0 0.28 1 27 2/9/10 N 30.07 72
3 37.7 74.6 3/31/10 12.4 3/3/10 956 3 0.19 1 21 3/25/10 N 30.02 67
4 50.7 81.2 4/15/10 27.2 4/9/10 381 16 3.46 2 30 4/3/10 N 29.86 63
5 59.8 92.9 5/24/10 28.4 5/9/10 268 107 1.70 1 31 5/5/10 WSW 29.96 68
6 66.5 86.7 6/22/10 45.7 6/8/10 80 126 6.41 0 29 6/9/10 W 29.89 80
7 73.0 88.2 7/10/10 52.8 7/1/10 11 260 7.93 0 30 7/27/10 W 29.91 81
8 73.0 92.3 8/12/10 48.8 8/26/10 26 278 4.59 0 36 8/20/10 W 29.90 81
9 63.5 81.6 9/2/10 41.5 9/5/10 27 18 0.30 1 28 9/3/10 W 29.79 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.1 92.9 5/24/10 -2.4 1/2/10 4268 807 25.20 1 36 8/20/10 W 29.96 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 72.4 79.9 12:19pm 65.3 11:58pm 0 7 0.12 0 12 8:03am W 29.85 89
2 70.9 81.6 2:39pm 62.6 11:58pm 0 6 0.14 0 19 6:27pm W 29.75 90
3 58.9 62.9 11:36am 51.9 11:55pm 6 0 0.00 2 28 12:27pm W 29.66 81
4 53.8 63.2 4:04pm 45.4 11:51pm 11 0 0.00 1 21 9:02am W 29.88 70
5 57.6 71.5 1:59pm 41.5 5:12am 8 1 0.00 0 13 11:18am W 29.90 77
6 65.8 73.7 10:47am 58.6 5:25am 1 2 0.04 0 12 8:15pm ESE 29.76 85
7 69.1 74.6 12:48am 60.1 5:59am 0 1 0.00 1 19 3:29am WSW 29.58 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 63.5 81.6 9/2/10 41.5 9/5/10 27 18 0.30 1 28 9/3/10 W 29.79 82
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 6:48am 1/1/10 0 7:20am 1/1/10 270 Wind Speed 36.0 2:40pm 8/20/10 0.0 12:00am 1/1/10 0.9 Wind Gust 36.0 2:40pm 8/20/10 0.0 12:01am 1/1/10 5.2 In Humidity 69 11:26am 6/17/10 9 9:02am 1/10/10 39 Humidity 100 3:42am 1/24/10 15 2:40pm 3/16/10 74 In Temp 84.3 11:35am 1/10/10 62.2 8:47pm 5/31/10 71.6 Out Temp 92.9 1:27pm 5/24/10 -2.4 6:55am 1/2/10 51.1 Raw Barometer 30.60 8:14am 1/29/10 29.04 12:59pm 1/24/10 29.96 Total Rain 25.20 6:34pm 9/6/10 0.00 12:02am 1/1/10 7.73 Wind Chill 92.9 1:27pm 5/24/10 -19.0 8:32am 1/28/10 50.6 Out Heat Ix 111.5 4:15pm 8/12/10 0.2 6:55am 1/2/10 54.9 Dew Point 82.4 1:11pm 8/10/10 -15.4 12:46pm 1/28/10 42.0 SL Barometer 30.60 8:14am 1/29/10 29.04 12:59pm 1/24/10 29.96
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 7:52am 9/1/10 0 11:06am 9/1/10 270 Wind Speed 28.0 12:27pm 9/3/10 0.0 12:00am 9/1/10 0.7 Wind Gust 28.0 12:27pm 9/3/10 0.0 12:00am 9/1/10 7.1 In Humidity 64 12:31pm 9/2/10 47 3:55pm 9/4/10 54 Humidity 100 12:00am 9/1/10 40 4:03pm 9/4/10 82 In Temp 74.3 5:31am 9/1/10 65.1 8:57pm 9/2/10 70.4 Out Temp 81.6 2:39pm 9/2/10 41.5 5:12am 9/5/10 63.5 Raw Barometer 29.97 8:14am 9/5/10 29.54 1:14am 9/7/10 29.79 Total Rain 25.20 6:34pm 9/6/10 24.90 12:00am 9/1/10 25.12 Wind Chill 81.6 2:39pm 9/2/10 41.5 5:12am 9/5/10 63.4 Out Heat Ix 85.5 2:39pm 9/2/10 48.7 5:12am 9/5/10 68.1 Dew Point 74.2 12:29am 9/1/10 38.2 4:10pm 9/4/10 57.2 SL Barometer 29.97 8:14am 9/5/10 29.54 1:14am 9/7/10 29.79
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 352 1:07am 0 12:56am 248 Wind Speed 19.0 3:29am 0.0 12:00am 1.0 Wind Gust 19.0 3:29am 0.0 12:01am 11.5 In Humidity 57 12:00am 55 3:12am 56 Humidity 84 3:02am 66 12:48am 73 In Temp 73.1 5:20am 71.1 12:00am 72.4 Out Temp 74.6 12:48am 60.1 5:59am 68.4 Raw Barometer 29.65 5:44am 29.54 1:14am 29.59 Total Rain 25.20 12:00am 25.20 12:00am 25.20 Wind Chill 74.6 12:48am 57.1 5:45am 68.4 Out Heat Ix 77.2 12:48am 63.4 5:52am 71.7 Dew Point 66.0 3:02am 50.2 5:17am 59.3 SL Barometer 29.65 5:44am 29.54 1:14am 29.59
Daily Summary Report
Date
6/19/2002
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in °F °F °F °F °F °F °F °F °F in in in
6/20/2002 270 359 7 1 11 0 5 11 0 45 52 36 61 87 40 73.8 76.1 72.4 77.5 85.3 64.2 13.45 13.45 13.45 77.5 85.3 64.2 78.6 89.1 63.8 62.5 70.7 56.6 30.23 30.34 30.15
6/22/2002 0 229 229 0 0 0 1 6 0 46 48 38 85 95 92 75.1 77.2 76.3 74.2 79.9 62.1 14.06 14.06 13.92 74.2 72.1 69.3 76.7 74.4 71.6 69.1 70.0 67.5 30.21 30.16 30.13
6/23/2002 180 359 0 0 11 0 2 11 0 43 54 35 73 97 51 75.3 77.7 72.3 78.6 88.4 67.6 14.07 14.14 14.14 78.6 88.4 67.6 81.9 94.0 69.1 68.4 73.4 64.6 30.12 30.15 30.08
6/24/2002 180 359 0 0 8 0 3 8 0 43 51 36 70 97 43 74.0 76.6 71.9 78.1 90.7 64.7 14.14 14.14 14.14 78.1 90.7 64.7 80.3 95.5 65.1 66.3 70.7 63.0 30.10 30.16 30.03
6/25/2002 270 352 16 0 10 0 2 10 0 41 51 33 67 88 40 75.7 81.0 71.8 81.0 91.0 69.8 14.14 14.14 14.14 81.0 91.0 69.8 84.3 96.5 71.6 68.1 71.5 62.9 30.01 30.07 29.92
6/26/2002 315 359 0 0 17 0 4 17 0 40 47 33 75 97 51 74.4 77.9 71.9 75.1 85.3 65.6 14.43 14.47 14.14 75.1 85.3 65.6 77.0 91.1 66.2 66.0 71.4 60.4 29.87 29.98 29.77
6/27/2002 22 359 0 0 10 0 4 10 0 43 51 34 72 91 58 73.9 77.3 71.9 72.3 78.6 65.0 14.47 14.47 14.47 72.3 78.6 65.0 73.2 80.2 64.7 62.7 66.1 60.0 29.91 29.97 29.86
6/28/2002 270 357 16 0 7 0 2 7 0 42 50 35 72 96 42 73.7 75.6 71.9 76.9 89.9 63.9 14.47 14.47 14.47 76.9 89.9 63.9 79.0 95.3 64.2 65.9 70.4 62.0 30.02 30.07 29.96
6/29/2002 180 352 32 0 7 0 2 7 0 42 48 33 68 90 46 74.5 77.2 72.1 77.3 85.3 68.4 14.47 14.47 14.47 77.3 85.3 68.4 79.1 88.3 70.2 65.4 69.4 61.5 30.11 30.17 30.07
6/30/2002 180 359 0 0 8 0 3 10 0 41 49 32 68 79 52 75.7 79.3 72.1 83.0 92.9 71.3 14.47 14.47 14.47 83.0 92.9 71.3 89.1 105.7 72.1 71.1 76.9 62.5 30.06 30.11 30.00
7/1/2002 180 359 0 0 10 0 3 10 0 38 41 34 69 87 51 74.9 77.3 73.3 85.1 92.7 76.1 14.47 14.47 14.47 85.1 92.7 76.1 92.2 107.3 79.3 73.3 77.9 70.8 30.03 30.07 29.99
7/2/2002 270 359 0 0 11 0 4 11 0 36 42 33 64 79 48 74.9 77.5 72.8 83.7 91.8 76.3 14.47 14.47 14.47 83.7 91.8 76.3 88.1 100.0 78.5 69.8 73.3 67.2 30.04 30.07 30.01
7/3/2002 0 359 0 0 157 0 6 157 0 37 42 32 78 92 58 74.3 77.0 72.1 80.0 89.5 73.2 14.55 14.72 14.72 80.0 89.5 73.2 84.8 99.3 75.1 72.2 77.9 67.9 30.00 30.04 29.96
7/4/2002 0 359 0 1 11 0 4 11 0 38 45 32 67 96 41 74.1 78.0 71.4 71.8 80.7 58.6 14.72 14.72 14.72 71.8 80.7 58.6 71.9 80.9 57.2 59.6 68.8 49.7 30.16 30.31 30.01
7/5/2002 112 359 0 0 7 0 2 8 0 41 50 33 66 88 42 76.0 81.2 72.1 65.5 77.0 54.4 14.72 14.72 14.72 65.5 77.0 54.4 64.8 76.8 54.4 53.0 58.9 49.2 30.34 30.39 30.30
7/6/2002 202 359 35 0 3 0 0 3 0 40 49 34 71 92 46 74.2 77.2 72.6 70.5 83.4 58.3 14.72 14.72 14.72 70.5 83.4 58.3 70.8 85.6 57.5 60.1 69.1 53.6 30.30 30.36 30.23
7/7/2002 180 357 0 0 7 0 2 7 0 43 47 36 71 93 51 75.3 77.2 73.8 79.7 91.6 66.6 14.72 14.72 14.72 79.7 91.6 66.6 84.4 100.4 67.2 69.2 75.5 59.7 30.22 30.27 30.15
7/8/2002 180 359 0 0 11 0 2 11 0 44 46 39 81 94 68 75.2 75.6 74.9 78.5 84.7 74.4 14.74 14.76 14.76 78.5 84.7 74.4 82.8 93.5 76.9 72.2 75.4 69.5 30.06 30.15 29.96
7/9/2002 0 359 0 0 14 0 6 14 0 45 48 42 75 96 47 75.3 76.1 74.3 74.4 80.9 66.6 14.76 14.76 14.76 74.4 80.9 66.6 76.1 85.0 65.7 65.6 72.1 53.1 30.13 30.26 30.02
7/10/2002 0 359 0 0 12 0 4 12 0 47 49 44 64 85 42 74.5 75.2 73.8 68.4 75.6 62.3 14.76 14.76 14.76 68.4 75.6 62.3 67.6 75.6 60.3 55.5 61.0 47.9 30.30 30.35 30.24
7/11/2002 225 359 0 0 10 0 3 10 0 47 50 46 65 96 28 74.3 75.4 73.3 67.1 80.3 54.1 14.76 14.76 14.76 67.1 80.3 54.1 66.4 80.1 54.1 53.4 63.6 41.0 30.33 30.39 30.24
7/12/2002 270 292 0 0 1 0 2 8 0 47 49 44 60 95 28 73.9 75.2 72.1 68.8 84.5 49.6 14.76 14.76 14.76 68.8 84.5 49.6 68.1 82.4 49.6 51.4 57.0 46.8 30.17 30.25 30.08
7/13/2002 292 353 0 0 7 0 1 7 0 44 48 34 60 93 29 74.7 76.8 73.0 72.9 87.8 56.2 14.76 14.76 14.76 72.9 87.8 56.3 72.5 86.2 56.3 56.1 61.8 51.3 30.06 30.11 30.01
7/14/2002 248 359 0 0 10 0 3 11 0 41 48 33 61 91 38 75.1 78.6 71.9 76.0 88.0 59.2 14.76 14.76 14.76 76.0 88.0 59.2 76.3 89.7 58.4 60.3 64.9 55.8 30.06 30.09 30.03
7/15/2002 270 356 1 0 8 0 3 8 0 38 47 32 65 88 42 75.4 77.9 71.9 80.2 92.3 65.5 14.76 14.76 14.76 80.2 92.3 65.5 83.1 98.2 65.5 66.2 70.4 61.5 30.09 30.14 30.06
7/16/2002 180 353 0 1 9 0 2 10 0 37 43 31 67 93 44 76.1 81.2 72.1 79.3 89.5 68.1 14.76 14.76 14.76 79.3 89.5 68.1 81.6 93.9 69.9 66.4 70.0 63.0 30.10 30.14 30.06
7/17/2002 270 359 0 0 10 0 3 11 0 37 41 33 66 85 44 75.1 78.6 72.3 81.2 92.9 69.3 14.76 14.76 14.76 81.2 92.9 69.3 84.8 100.1 71.1 67.9 72.2 64.2 30.02 30.08 29.94
7/18/2002 0 359 0 0 8 0 3 8 0 41 45 34 85 95 75 74.0 79.0 72.4 70.4 75.6 66.3 14.79 14.83 14.76 70.4 75.6 66.3 72.2 77.9 66.3 65.6 70.4 61.7 30.03 30.09 29.97
7/19/2002 0 359 0 0 10 0 3 10 0 43 52 34 68 94 30 73.5 76.3 72.4 70.0 79.0 58.6 14.83 14.83 14.83 70.0 79.0 58.6 69.7 79.0 57.8 57.8 63.9 44.0 30.05 30.07 30.01
7/20/2002 180 357 13 0 5 0 1 5 0 40 50 33 69 95 32 74.2 78.4 71.1 73.6 89.0 55.7 14.83 14.83 14.83 73.6 89.0 55.7 74.6 89.6 55.7 61.4 70.5 53.4 30.04 30.09 29.94
7/21/2002 180 359 0 1 14 0 5 14 0 39 48 33 68 90 42 76.7 81.4 73.8 84.0 97.1 74.0 14.83 14.83 14.83 84.0 97.1 74.0 89.8 110.2 76.2 71.5 77.8 65.4 29.88 30.00 29.76
7/22/2002 225 359 0 1 12 0 7 16 0 37 41 33 68 96 37 74.3 77.0 72.8 77.8 88.0 67.1 14.97 15.04 15.04 77.8 88.0 67.1 79.2 89.0 66.9 65.1 72.3 56.9 29.93 30.14 29.80
7/23/2002 0 359 0 1 14 0 6 14 0 41 49 34 62 83 46 73.9 78.6 71.1 65.7 73.5 56.6 15.04 15.04 15.04 65.7 73.5 55.6 64.6 73.3 56.6 51.9 60.4 47.2 30.30 30.37 30.14
7/24/2002 158 359 0 0 7 0 2 7 0 41 50 36 65 92 39 73.3 75.7 70.6 67.9 78.5 54.8 15.04 15.04 15.04 67.9 78.5 54.8 67.1 78.4 54.8 54.3 59.2 48.8 30.32 30.37 30.23
7/25/2002 180 359 0 0 7 0 1 7 0 45 51 39 85 98 60 74.0 77.2 71.6 67.4 78.6 59.5 15.13 15.41 15.04 67.4 78.6 59.5 68.0 80.2 58.3 62.7 67.4 54.7 30.07 30.23 29.93
7/26/2002 270 359 106 0 10 0 2 10 0 45 56 35 78 98 46 74.4 77.7 72.3 75.2 88.2 63.4 15.41 15.41 15.41 75.2 88.2 63.4 77.3 93.2 63.7 66.8 70.6 62.5 29.91 29.95 29.87
7/27/2002 180 354 0 0 10 0 3 10 0 40 49 32 79 91 57 75.3 79.2 72.6 76.3 86.3 70.1 15.41 15.41 15.41 76.3 86.3 70.1 79.0 92.4 71.9 69.1 72.1 66.0 29.82 29.89 29.71
7/28/2002 270 359 14 0 10 0 4 11 0 41 49 34 69 95 40 76.5 81.2 72.8 82.4 94.0 71.5 15.41 15.41 15.41 82.4 94.0 71.5 86.5 99.7 73.8 70.0 72.6 65.7 29.77 29.81 29.69
7/29/2002 270 359 0 0 12 0 4 13 0 38 45 33 79 97 55 74.6 77.2 72.8 76.0 84.5 68.1 15.80 15.87 15.41 76.0 84.5 68.1 78.7 88.2 70.0 68.7 73.0 66.3 29.80 29.92 29.71
7/30/2002 180 359 0 0 17 0 3 25 0 40 49 32 72 97 47 74.9 78.8 72.1 78.7 93.2 66.0 15.89 16.07 15.87 78.7 93.2 66.0 82.2 101.1 66.5 67.8 75.8 63.3 29.97 30.07 29.88
7/31/2002 180 359 7 0 6 0 2 6 0 38 47 30 76 97 59 74.6 79.7 71.8 77.8 87.6 65.5 16.07 16.07 16.07 77.8 87.6 65.5 81.8 95.7 66.2 69.1 75.2 63.5 29.97 30.02 29.90
8/1/2002 180 359 0 1 18 0 6 18 0 38 46 31 70 85 53 74.8 78.8 72.6 80.4 91.8 69.9 16.07 16.07 16.07 80.4 91.8 69.9 84.8 103.7 69.5 69.3 76.4 54.0 29.86 30.04 29.75
8/2/2002 270 359 0 0 13 0 4 13 0 41 50 31 61 91 40 74.3 78.4 71.6 71.2 82.2 57.2 16.07 16.07 16.07 71.2 82.2 57.2 70.8 82.9 57.0 56.1 60.1 53.1 30.16 30.22 30.04
8/3/2002 135 359 0 0 3 0 1 5 0 39 47 30 72 97 43 75.5 79.9 71.2 71.5 84.7 57.8 16.07 16.07 16.07 71.5 84.7 57.8 72.1 86.1 57.4 60.8 64.5 56.1 30.22 30.28 30.14
8/4/2002 270 359 0 0 8 0 2 8 0 37 49 30 81 98 54 75.9 81.2 71.8 74.9 85.9 66.8 16.36 16.43 16.07 74.9 85.9 66.8 77.6 91.9 67.2 68.3 72.9 61.9 30.14 30.18 30.06
8/5/2002 0 359 0 1 16 0 6 16 0 39 47 32 67 94 45 74.4 76.8 72.1 72.3 78.5 61.5 16.43 16.43 16.43 72.3 78.5 60.5 72.6 79.8 59.4 60.2 70.2 48.7 30.25 30.39 30.16
8/6/2002 0 359 0 0 10 0 6 14 0 43 48 37 69 94 43 73.6 76.3 71.1 63.9 71.6 53.5 16.43 16.43 16.43 63.9 71.6 53.5 62.8 71.1 53.5 53.1 56.7 47.2 30.41 30.46 30.37
8/7/2002 0 359 0 0 7 0 2 8 0 45 52 36 75 97 51 73.7 77.9 71.4 64.2 76.5 51.0 16.43 16.43 16.43 64.2 76.5 51.0 64.1 76.5 51.0 55.4 62.0 49.6 30.40 30.44 30.35
8/8/2002 270 359 0 0 6 0 2 6 0 45 50 37 71 95 46 73.6 76.6 71.1 68.9 82.2 56.2 16.43 16.43 16.43 68.9 82.2 56.2 68.8 83.4 56.2 58.0 63.3 54.0 30.35 30.41 30.29
8/9/2002 180 359 0 0 7 0 2 7 0 43 52 33 67 94 39 74.4 77.3 71.6 71.6 85.1 57.3 16.43 16.43 16.43 71.6 85.1 57.3 71.8 86.0 57.1 58.9 66.0 55.0 30.23 30.32 30.12
8/10/2002 180 359 4 0 10 0 3 11 0 39 50 33 64 91 45 75.5 80.1 71.6 75.5 86.1 61.2 16.43 16.43 16.43 75.5 86.1 61.2 76.3 88.1 60.6 61.7 66.4 55.0 30.03 30.12 29.94
8/11/2002 180 359 0 0 14 0 3 17 0 38 51 32 67 97 35 76.0 80.3 72.1 76.4 91.2 65.6 16.52 17.21 16.43 76.4 91.2 65.6 77.6 92.9 66.4 63.1 66.7 58.4 30.00 30.12 29.92
8/12/2002 180 359 3 0 12 0 3 13 0 39 46 34 80 97 55 74.9 79.0 71.8 74.9 87.4 63.7 17.25 17.26 17.21 74.9 87.4 63.7 77.6 94.2 64.0 68.0 73.4 62.5 29.93 30.02 29.84
8/13/2002 270 359 0 0 10 0 3 11 0 40 44 35 82 94 66 75.0 78.0 72.6 71.5 78.6 63.2 17.27 17.31 17.26 71.5 78.6 63.2 73.1 80.4 63.1 65.8 68.7 60.7 29.91 29.96 29.85
8/14/2002 270 359 0 0 8 0 3 8 0 45 52 38 70 97 36 74.4 77.5 72.1 70.2 81.1 62.1 17.32 17.32 17.31 70.2 81.1 62.1 70.2 80.9 61.9 58.6 63.4 50.5 29.88 29.92 29.84
8/15/2002 180 357 0 1 13 0 5 13 0 44 52 35 65 90 40 74.2 78.0 72.3 73.5 83.4 62.9 17.32 17.35 17.32 73.5 83.4 62.9 73.8 84.1 61.9 60.2 68.9 56.2 29.87 29.93 29.81
8/16/2002 0 359 0 0 12 0 4 12 0 41 53 33 65 93 31 74.6 79.2 72.1 73.3 84.3 62.0 17.35 17.35 17.35 73.3 84.3 62.0 73.3 83.8 61.6 58.9 67.7 50.1 30.02 30.08 29.91
8/17/2002 180 359 4 1 13 0 6 20 0 45 49 35 72 95 46 74.7 77.0 72.3 70.7 82.0 59.9 17.44 17.51 17.51 70.7 82.0 59.9 71.1 83.6 57.5 60.4 71.3 46.1 29.85 29.99 29.66
8/18/2002 270 359 7 1 12 0 4 12 0 47 49 45 61 90 38 76.0 76.8 74.2 65.0 76.5 53.6 17.51 17.51 17.51 65.0 76.5 53.6 63.8 74.9 53.6 50.1 54.3 46.7 29.99 30.03 29.96
8/19/2002 270 359 0 0 7 0 1 10 0 47 48 46 74 95 40 76.4 77.9 74.9 63.7 77.4 55.9 17.52 17.53 17.53 63.7 77.0 56.0 62.9 76.0 56.0 54.0 58.1 49.4 30.01 30.16 29.95
8/20/2002 180 322 0 0 3 0 0 5 0 48 49 46 74 97 41 76.3 78.2 74.9 63.2 79.4 50.1 17.53 17.53 17.53 63.2 79.0 50.1 62.7 79.0 50.1 54.0 59.5 48.5 30.21 30.26 30.15
8/21/2002 158 359 0 0 6 0 1 11 0 48 49 47 90 98 78 76.8 77.2 76.4 67.2 72.7 58.9 17.88 18.53 18.53 67.2 72.7 59.0 68.7 74.8 57.8 64.2 70.4 53.6 30.05 30.22 29.91
8/22/2002 270 359 0 0 5 0 2 10 0 49 50 48 96 98 59 77.3 77.5 77.2 67.3 82.6 61.2 18.54 18.55 18.55 67.3 82.6 66.0 68.7 84.7 66.8 66.2 70.2 64.5 29.98 30.03 29.90
8/22/2002 0 338 0 0 1 0 5 12 0 49 50 48 84 96 72 77.6 78.0 77.2 67.8 71.3 66.1 18.54 18.54 18.54 67.8 71.3 66.1 68.7 72.0 66.4 62.7 64.9 61.6 30.14 30.19 30.03
8/23/2002 0 338 0 0 0 0 2 5 0 51 51 50 91 95 81 77.1 77.7 76.8 66.6 70.8 64.0 18.54 18.55 18.55 66.6 70.8 64.0 67.5 72.6 64.0 63.8 66.5 61.3 30.07 30.17 30.00
8/24/2002 270 359 0 0 11 0 3 11 0 45 52 34 85 99 54 77.2 80.1 74.5 70.3 83.6 61.2 18.62 18.83 18.83 70.3 83.6 61.2 71.6 86.6 61.1 64.8 69.1 60.1 30.01 30.05 29.97
8/25/2002 270 359 0 0 5 0 1 5 0 39 48 32 76 98 44 75.9 80.1 71.9 71.2 82.4 62.0 18.84 18.84 18.83 71.2 82.4 62.0 71.8 83.6 62.1 62.1 66.7 57.8 30.08 30.13 30.05
8/26/2002 270 359 0 0 7 0 1 7 0 42 51 33 72 97 42 74.2 77.5 71.8 72.7 86.5 58.9 18.84 18.84 18.84 72.7 86.5 58.9 73.5 88.6 58.6 61.8 66.4 57.2 30.12 30.20 30.08
8/27/2002 0 359 0 0 12 0 5 12 0 44 49 36 83 93 72 73.5 75.9 71.9 67.1 74.0 62.3 18.84 18.84 18.84 67.1 74.0 62.1 67.5 75.8 61.9 61.6 66.1 57.4 30.30 30.35 30.20
8/28/2002 45 359 0 0 7 0 2 7 0 46 53 37 83 98 64 73.8 75.6 71.9 66.8 76.7 57.6 18.84 18.84 18.84 66.8 76.7 57.6 67.3 78.1 57.2 61.2 66.1 55.5 30.34 30.39 30.28
8/29/2002 0 359 0 0 5 0 1 5 0 45 51 35 77 97 44 73.8 76.3 71.4 66.7 81.8 53.6 18.84 18.84 18.84 66.7 81.8 53.6 66.9 82.6 53.6 58.1 64.5 52.4 30.28 30.33 30.24
8/30/2002 0 359 0 0 6 0 1 7 0 44 52 36 77 98 47 74.6 77.7 71.8 67.2 82.2 51.9 18.84 18.84 18.84 67.2 82.2 51.9 67.6 83.7 51.9 58.8 66.3 50.8 30.35 30.37 30.28
8/31/2002 202 359 0 0 5 0 1 5 0 41 50 31 76 98 41 75.4 80.1 71.9 70.0 84.0 59.2 18.84 18.84 18.84 70.0 84.0 59.2 70.4 85.6 58.9 60.8 68.1 56.8 30.36 30.43 30.27
9/1/2002 180 359 6 0 6 0 2 7 0 39 49 30 76 97 44 75.8 81.4 71.4 70.9 84.5 58.0 18.84 18.84 18.84 70.9 84.5 58.0 71.7 86.1 57.6 61.9 68.5 56.9 30.15 30.27 29.99
9/2/2002 180 359 0 1 14 0 6 14 0 37 46 32 77 96 0 76.4 81.2 73.5 71.0 81.1 0.0 19.33 19.70 18.84 71.0 81.1 -0.0 72.5 84.1 0.0 63.9 71.6 0.0 29.83 29.99 29.69
9/3/2002 270 359 0 0 18 0 6 19 0 42 51 33 66 91 35 74.1 77.7 71.1 68.4 78.5 57.8 19.70 19.70 19.70 68.4 78.5 57.8 67.6 78.0 57.2 55.1 61.8 47.6 29.99 30.11 29.85
9/4/2002 270 359 0 0 7 0 2 7 0 44 52 33 70 95 38 74.2 77.9 71.4 66.9 80.5 53.5 19.70 19.70 19.70 66.9 80.5 53.5 66.7 80.6 53.5 55.4 62.8 51.2 30.23 30.28 30.11
9/5/2002 202 359 0 0 7 0 1 7 0 43 52 33 81 98 56 74.0 77.2 71.1 66.5 79.8 56.2 19.70 19.70 19.70 66.5 79.8 56.2 66.9 81.5 56.2 59.9 66.5 55.1 30.27 30.32 30.18
9/6/2002 180 359 1 0 5 0 1 5 0 45 53 35 85 98 53 73.6 76.1 71.4 66.1 80.3 53.8 19.73 19.85 19.70 66.1 80.3 53.8 66.8 82.9 53.8 61.0 67.6 52.7 30.15 30.22 30.09
9/7/2002 202 330 32 0 5 0 2 5 0 42 51 34 71 95 48 75.1 79.2 72.6 74.9 87.8 62.4 19.85 19.85 19.85 74.9 87.8 62.4 76.5 92.5 62.3 64.0 71.4 59.4 30.15 30.20 30.11
9/8/2002 202 320 6 0 7 0 1 7 0 43 53 34 68 96 35 75.8 79.5 71.9 75.8 90.5 60.5 19.85 19.85 19.85 75.8 90.5 60.5 77.0 93.8 60.2 63.0 70.8 56.9 30.20 30.26 30.16
9/9/2002 202 359 16 0 5 0 1 6 0 40 47 35 73 94 48 74.8 77.3 71.9 79.2 91.6 66.4 19.85 19.85 19.85 79.2 91.6 66.4 83.1 98.6 67.0 69.0 73.1 63.7 30.12 30.19 30.02
9/10/2002 270 359 0 0 14 0 4 14 0 42 49 34 76 91 59 74.4 78.2 72.3 69.8 77.2 54.2 19.85 19.85 19.85 69.8 77.2 54.2 70.4 79.4 54.2 61.8 69.5 51.2 30.01 30.13 29.91
9/11/2002 270 359 0 0 10 0 2 11 0 46 51 37 65 93 31 73.8 77.5 71.4 64.5 78.1 51.3 19.85 19.85 19.85 64.5 78.1 51.3 63.6 77.4 51.3 50.8 57.2 44.1 30.16 30.22 30.13
7/21/2002 180 270 0 1 3 0 8 14 1 37 40 33 57 76 43 78.4 81.4 76.6 90.1 96.3 76.7 19.85 19.85 19.85 90.1 96.3 76.7 98.3 110.2 79.4 72.5 77.8 67.4 29.84 29.93 29.76
7/22/2002 270 292 0 0 2 0 7 16 2 37 41 33 69 96 38 74.2 77.0 72.8 77.7 88.0 67.1 19.99 20.06 20.06 77.7 88.0 67.1 79.1 89.0 66.9 65.2 72.3 57.6 29.93 30.14 29.81
7/23/2002 0 338 0 1 2 0 7 14 0 41 49 34 62 82 49 73.9 78.6 71.1 65.7 73.3 56.6 20.06 20.06 20.06 65.7 73.3 56.6 64.6 73.0 56.6 51.9 60.4 48.3 30.30 30.36 30.14
7/24/2002 0 338 0 0 0 0 2 7 0 41 49 36 65 91 42 73.3 75.7 70.6 67.9 78.3 54.8 20.06 20.06 20.06 67.9 78.3 54.8 67.1 78.2 54.8 54.3 58.3 49.7 30.32 30.37 30.23
7/25/2002 180 315 0 0 1 0 2 7 0 45 49 39 86 98 62 74.0 77.2 71.6 67.4 78.3 59.5 20.15 20.43 20.43 67.4 78.3 59.5 68.0 79.7 58.3 62.7 66.4 54.7 30.07 30.23 29.94
7/26/2002 270 270 180 0 1 0 2 10 0 45 56 35 77 98 0 74.4 77.7 72.3 75.2 87.8 63.5 20.43 20.43 20.43 75.2 87.8 63.5 77.3 91.0 63.9 66.8 69.8 62.6 29.91 29.95 29.87
